ご利用料金の詳細
初回契約時のお支払い料金
- 3日
- 30日
- 90日
- 180日
- 365日
目安プレイ人数 | 〜4人 | 〜10人 | 〜20人 | 20人〜 | 50人〜 |
---|---|---|---|---|---|
メモリ容量 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
料金 |
438円
1,460円
3,942円
7,447円
14,016円
|
750円
2,500円
6,750円
12,750円
24,000円
|
1,290円
4,301円
11,610円
21,930円
41,280円
|
3,300円
11,000円
29,700円
56,100円
105,600円
|
7,350円
24,500円
66,150円
124,950円
235,200円
|
スクロールできます
契約更新時のお支払い料金
- 3日
- 30日
- 90日
- 180日
- 365日
目安プレイ人数 | 〜4人 | 〜10人 | 〜20人 | 20人〜 | 50人〜 |
---|---|---|---|---|---|
メモリ容量 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
料金 |
438円
1,460円
3,942円
7,447円
14,016円
|
750円
2,500円
6,750円
12,750円
24,000円
|
1,290円
4,301円
11,610円
21,930円
41,280円
|
3,300円
11,000円
29,700円
56,100円
105,600円
|
7,350円
24,500円
66,150円
124,950円
235,200円
|
スクロールできます
Rustサーバーの提供機能
Rust Oxideサーバーの提供機能
項目 | 説明 |
---|---|
ゲームの起動・停止・再起動 | プレイ中のゲームを起動・停止・再起動できます。 |
サーバー再起動 | ゲームサーバーを再起動できます。 |
リソース情報(CPU・メモリ) | CPUとメモリの使用率が表示されます。 |
ゲームサーバー情報 | IPアドレスやポート番号、Rcon用ポートなどマルチプレイに必要なサーバー情報が表示されます。 |
FTP接続 | パスワードやIPアドレスなどのFTP接続情報が確認できます。 |
パスワード変更 | ゲームパネルのパスワードを変更できます。 |
二段階認証設定 | ゲームパネルにログインする時に二段階認証を設定できます。 |
ファイルマネージャー | ブラウザ上でファイルをアップロード・ダウンロードできます。 |
手動バックアップ | 手動でバックアップできます。 |
バックアップのダウンロード・アップロード | ゲームデータを手動でダウンロード・アップロードできます。 |
データの復元 | バックアップからデータを復元できます。 |
ドメイン設定 | 無料でドメインを利用できます。 |
ゲーム自動再起動設定 | ゲームを再起動するスケジュールを設定できます。 |
ゲームパネル権限管理 | 他のプレイヤーにゲームパネルにログインする権限を付与できます。また他のプレイヤーのログインパスワードを変更できます。 |
ゲーム初期化 | 利用中のゲームを初期化できます。 |
ゲーム変更 | 利用するゲームを変更できます。 |
ゲームの起動・停止・再起動 | プレイ中のゲームを起動・停止・再起動できます。 |
サーバー再起動 | ゲームサーバーを再起動できます。 |
リソース情報(CPU・メモリ) | CPUとメモリの使用率が表示されます。 |
ゲームサーバー情報 | IPアドレスやポート番号、Rcon用ポートなどマルチプレイに必要なサーバー情報が表示されます。 |
FTP接続 | パスワードやIPアドレスなどのFTP接続情報が確認できます。 |
パスワード変更 | ゲームパネルのパスワードを変更できます。 |
二段階認証設定 | ゲームパネルにログインする時に二段階認証を設定できます。 |
ファイルマネージャー | ブラウザ上でファイルをアップロード・ダウンロードできます。 |
手動バックアップ | 手動でバックアップできます。 |
バックアップのダウンロード・アップロード | ゲームデータを手動でダウンロード・アップロードできます。 |
データの復元 | バックアップからデータを復元できます。 |
ドメイン設定 | 無料でドメインを利用できます。 |
ゲーム自動再起動設定 | ゲームを再起動するスケジュールを設定できます。 |
ゲームパネル権限管理 | 他のプレイヤーにゲームパネルにログインする権限を付与できます。また他のプレイヤーのログインパスワードを変更できます。 |
ゲーム初期化 | 利用中のゲームを初期化できます。 |
ゲーム変更 | 利用するゲームを変更できます。 |
手動アップデート | 手動でアップデートできます。 |
MySQL接続 | ユーザー名の確認やIPアドレス情報の確認、phpMyAdminに接続できます。 |
MOD追加 | ファイルマネージャーを使ってMODを追加できます。 |
スクロールできます
Rustサーバーの仕様
Rust Oxideサーバーの仕様
項目 | 説明 |
---|---|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|