カスタマイズしたプランから選ぶ
ご利用料金の詳細
初回契約時のお支払い料金
- 3日
- 30日
- 90日
- 180日
- 365日
目安プレイ人数 | 〜3人 | 〜5人 | 〜20人 | 〜50人 | 〜100人 | 100人〜 |
---|---|---|---|---|---|---|
メモリ容量 | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
料金 |
220円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 730円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 1,971円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 3,723円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 7,008円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
438円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 1,460円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 3,942円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 7,447円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 14,016円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 2,500円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 6,750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 12,750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 24,000円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
1,290円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 4,301円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 11,610円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 21,930円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 41,280円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
3,300円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 11,000円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 29,700円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 56,100円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 105,600円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
7,350円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 24,500円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 66,150円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 124,950円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 235,200円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
目安プレイ人数 | 〜4人 | 〜20人 | 20人〜 | 40人〜 | 80人〜 |
---|---|---|---|---|---|
メモリ容量 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
料金 |
438円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 1,460円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 3,942円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 7,447円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 14,016円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 2,500円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 6,750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 12,750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 24,000円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
1,290円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 4,301円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 11,610円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 21,930円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 41,280円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
3,300円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 11,000円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 29,700円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 56,100円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 105,600円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
7,350円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 24,500円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 66,150円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 124,950円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 235,200円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
- ※キャンペーン期間は【2024年8月22日(木)17:00 〜 2024年11月14日(木)17:00 】です。
契約更新時のお支払い料金
- 3日
- 30日
- 90日
- 180日
- 365日
目安プレイ人数 | 〜3人 | 〜5人 | 〜20人 | 〜50人 | 〜100人 | 100人〜 |
---|---|---|---|---|---|---|
メモリ容量 | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
料金 |
220円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 730円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 1,971円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 3,723円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 7,008円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
438円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 1,460円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 3,942円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 7,447円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 14,016円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 2,500円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 6,750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 12,750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 24,000円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
1,290円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 4,301円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 11,610円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 21,930円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 41,280円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
3,300円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 11,000円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 29,700円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 56,100円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 105,600円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
7,350円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 24,500円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 66,150円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 124,950円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 235,200円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
目安プレイ人数 | 〜4人 | 〜20人 | 20人〜 | 40人〜 | 80人〜 |
---|---|---|---|---|---|
メモリ容量 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB |
料金 |
438円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 1,460円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 3,942円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 7,447円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 14,016円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 2,500円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 6,750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 12,750円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 24,000円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
1,290円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 4,301円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 11,610円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 21,930円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 41,280円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
3,300円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 11,000円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 29,700円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 56,100円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 105,600円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
7,350円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 24,500円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 66,150円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 124,950円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! 235,200円
キャンペーンで
全額 戻ってくる! |
Minecraft(Java版)サーバーの提供機能
Minecraft(統合版)サーバーの提供機能
Minecraft(PaperMC)サーバーの提供機能
Minecraft(Spigot)サーバーの提供機能
Minecraft(SpongeVanilla)サーバーの提供機能
Minecraft(Mohist)サーバーの提供機能
Minecraft(Forge)サーバーの提供機能
Minecraft(Purpur)サーバーの提供機能
Minecraft(Fabric)サーバーの提供機能
Minecraft(NeoForge)サーバーの提供機能
Minecraft(Quilt)サーバーの提供機能
Minecraft(Folia)サーバーの提供機能
項目 | 説明 |
---|---|
ゲームの起動・停止・再起動 | プレイ中のゲームを起動・停止・再起動できます。 |
サーバー再起動 | ゲームサーバーを再起動できます。 |
リソース情報(CPU・メモリ) | CPUとメモリの使用率が表示されます。 |
ゲームサーバー情報 | IPアドレスやポート番号、Rcon用ポートなどマルチプレイに必要なサーバー情報が表示されます。 |
FTP接続 | パスワードやIPアドレスなどのFTP接続情報が確認できます。 |
パスワード変更 | ゲームパネルのパスワードを変更できます。 |
二段階認証設定 | ゲームパネルにログインする時に二段階認証を設定できます。 |
ファイルマネージャー | ブラウザ上でファイルをアップロード・ダウンロードできます。 |
手動バックアップ | 手動でバックアップできます。 |
自動バックアップ | 指定した時間に毎日自動でバックアップできます。 |
バックアップのダウンロード・アップロード | ゲームデータを手動でダウンロード・アップロードできます。 |
データの復元 | バックアップからデータを復元できます。 |
ドメイン設定 | 無料でドメインを利用できます。 |
ゲーム自動再起動設定 | ゲームを再起動するスケジュールを設定できます。 |
ゲームパネル権限管理 | 他のプレイヤーにゲームパネルにログインする権限を付与できます。また他のプレイヤーのログインパスワードを変更できます。 |
ゲーム初期化 | 利用中のゲームを初期化できます。 |
ゲーム変更 | 利用するゲームを変更できます。 |
基本設定 | 難易度などゲームの各種設定を変更できます。 |
ワールド設定 | ワールドの設定・新規作成・アップロードができます。 |
詳細設定 | マインクラフトの詳細な設定ができます。 |
オペレーター権限 | プレイヤーにオペレーター権限を付与できます。 |
ライブコンソール | ブラウザ上でコンソールを操作できます。 |
ホワイトリスト | 接続に制限がかかり、特定のプレイヤーだけで遊ぶことができる機能です。 |
バージョン情報 | ご利用中のバージョンが表示されます。 |
ゲームの起動・停止・再起動 | プレイ中のゲームを起動・停止・再起動できます。 |
サーバー再起動 | ゲームサーバーを再起動できます。 |
リソース情報(CPU・メモリ) | CPUとメモリの使用率が表示されます。 |
ゲームサーバー情報 | IPアドレスやポート番号、Rcon用ポートなどマルチプレイに必要なサーバー情報が表示されます。 |
FTP接続 | パスワードやIPアドレスなどのFTP接続情報が確認できます。 |
パスワード変更 | ゲームパネルのパスワードを変更できます。 |
二段階認証設定 | ゲームパネルにログインする時に二段階認証を設定できます。 |
ファイルマネージャー | ブラウザ上でファイルをアップロード・ダウンロードできます。 |
手動バックアップ | 手動でバックアップできます。 |
自動バックアップ | 指定した時間に毎日自動でバックアップできます。 |
バックアップのダウンロード・アップロード | ゲームデータを手動でダウンロード・アップロードできます。 |
データの復元 | バックアップからデータを復元できます。 |
ドメイン設定 | 無料でドメインを利用できます。 |
ゲーム自動再起動設定 | ゲームを再起動するスケジュールを設定できます。 |
ゲームパネル権限管理 | 他のプレイヤーにゲームパネルにログインする権限を付与できます。また他のプレイヤーのログインパスワードを変更できます。 |
ゲーム初期化 | 利用中のゲームを初期化できます。 |
ゲーム変更 | 利用するゲームを変更できます。 |
基本設定 | 難易度などゲームの各種設定を変更できます。 |
ワールド設定 | ワールドの設定・新規作成・アップロードができます。 |
詳細設定 | マインクラフトの詳細な設定ができます。 |
オペレーター権限 | ログイン中のプレイヤーにオペレーター権限を付与・はく奪できます。 |
ライブコンソール | ブラウザ上でコンソールを操作できます。 |
ホワイトリスト | 接続に制限がかかり、特定のプレイヤーだけで遊ぶことができる機能です。 |
バージョン情報 | ご利用中のバージョンが表示されます。 |
ゲームの起動・停止・再起動 | プレイ中のゲームを起動・停止・再起動できます。 |
サーバー再起動 | ゲームサーバーを再起動できます。 |
リソース情報(CPU・メモリ) | CPUとメモリの使用率が表示されます。 |
ゲームサーバー情報 | IPアドレスやポート番号、Rcon用ポートなどマルチプレイに必要なサーバー情報が表示されます。 |
FTP接続 | パスワードやIPアドレスなどのFTP接続情報が確認できます。 |
パスワード変更 | ゲームパネルのパスワードを変更できます。 |
二段階認証設定 | ゲームパネルにログインする時に二段階認証を設定できます。 |
ファイルマネージャー | ブラウザ上でファイルをアップロード・ダウンロードできます。 |
手動バックアップ | 手動でバックアップできます。 |
自動バックアップ | 指定した時間に毎日自動でバックアップできます。 |
バックアップのダウンロード・アップロード | ゲームデータを手動でダウンロード・アップロードできます。 |
データの復元 | バックアップからデータを復元できます。 |
ドメイン設定 | 無料でドメインを利用できます。 |
ゲーム自動再起動設定 | ゲームを再起動するスケジュールを設定できます。 |
ゲームパネル権限管理 | 他のプレイヤーにゲームパネルにログインする権限を付与できます。また他のプレイヤーのログインパスワードを変更できます。 |
ゲーム初期化 | 利用中のゲームを初期化できます。 |
ゲーム変更 | 利用するゲームを変更できます。 |
基本設定 | 難易度などゲームの各種設定を変更できます。 |
ワールド設定 | ワールドの設定・新規作成・アップロードができます。 |
詳細設定 | マインクラフトの詳細な設定ができます。 |
オペレーター権限 | プレイヤーにオペレーター権限を付与できます。 |
ライブコンソール | ブラウザ上でコンソールを操作できます。 |
ホワイトリスト | 接続に制限がかかり、特定のプレイヤーだけで遊ぶことができる機能です。 |
バージョン情報 | ご利用中のバージョンが表示されます。 |
MOD追加 | ファイルマネージャーを使ってMODを追加できます。 |
ゲームの起動・停止・再起動 | プレイ中のゲームを起動・停止・再起動できます。 |
サーバー再起動 | ゲームサーバーを再起動できます。 |
リソース情報(CPU・メモリ) | CPUとメモリの使用率が表示されます。 |
ゲームサーバー情報 | IPアドレスやポート番号、Rcon用ポートなどマルチプレイに必要なサーバー情報が表示されます。 |
FTP接続 | パスワードやIPアドレスなどのFTP接続情報が確認できます。 |
パスワード変更 | ゲームパネルのパスワードを変更できます。 |
二段階認証設定 | ゲームパネルにログインする時に二段階認証を設定できます。 |
ファイルマネージャー | ブラウザ上でファイルをアップロード・ダウンロードできます。 |
手動バックアップ | 手動でバックアップできます。 |
自動バックアップ | 指定した時間に毎日自動でバックアップできます。 |
バックアップのダウンロード・アップロード | ゲームデータを手動でダウンロード・アップロードできます。 |
データの復元 | バックアップからデータを復元できます。 |
ドメイン設定 | 無料でドメインを利用できます。 |
ゲーム自動再起動設定 | ゲームを再起動するスケジュールを設定できます。 |
ゲームパネル権限管理 | 他のプレイヤーにゲームパネルにログインする権限を付与できます。また他のプレイヤーのログインパスワードを変更できます。 |
ゲーム初期化 | 利用中のゲームを初期化できます。 |
ゲーム変更 | 利用するゲームを変更できます。 |
基本設定 | 難易度などゲームの各種設定を変更できます。 |
ワールド設定 | ワールドの設定・新規作成・アップロードができます。 |
詳細設定 | マインクラフトの詳細な設定ができます。 |
オペレーター権限 | プレイヤーにオペレーター権限を付与できます。 |
ライブコンソール | ブラウザ上でコンソールを操作できます。 |
ホワイトリスト | 接続に制限がかかり、特定のプレイヤーだけで遊ぶことができる機能です。 |
バージョン情報 | ご利用中のバージョンが表示されます。 |
MOD追加 | ファイルマネージャーを使ってMODを追加できます。 |
プラグイン追加 | ファイルマネージャーを使ってMODを追加できます。 |
MySQL接続 | ユーザー名の確認やIPアドレス情報の確認、phpMyAdminに接続できます。 |
ゲームの起動・停止・再起動 | プレイ中のゲームを起動・停止・再起動できます。 |
サーバー再起動 | ゲームサーバーを再起動できます。 |
リソース情報(CPU・メモリ) | CPUとメモリの使用率が表示されます。 |
ゲームサーバー情報 | IPアドレスやポート番号、Rcon用ポートなどマルチプレイに必要なサーバー情報が表示されます。 |
FTP接続 | パスワードやIPアドレスなどのFTP接続情報が確認できます。 |
パスワード変更 | ゲームパネルのパスワードを変更できます。 |
二段階認証設定 | ゲームパネルにログインする時に二段階認証を設定できます。 |
ファイルマネージャー | ブラウザ上でファイルをアップロード・ダウンロードできます。 |
手動バックアップ | 手動でバックアップできます。 |
自動バックアップ | 指定した時間に毎日自動でバックアップできます。 |
バックアップのダウンロード・アップロード | ゲームデータを手動でダウンロード・アップロードできます。 |
データの復元 | バックアップからデータを復元できます。 |
ドメイン設定 | 無料でドメインを利用できます。 |
ゲーム自動再起動設定 | ゲームを再起動するスケジュールを設定できます。 |
ゲームパネル権限管理 | 他のプレイヤーにゲームパネルにログインする権限を付与できます。また他のプレイヤーのログインパスワードを変更できます。 |
ゲーム初期化 | 利用中のゲームを初期化できます。 |
ゲーム変更 | 利用するゲームを変更できます。 |
基本設定 | 難易度などゲームの各種設定を変更できます。 |
ワールド設定 | ワールドの設定・新規作成・アップロードができます。 |
詳細設定 | マインクラフトの詳細な設定ができます。 |
オペレーター権限 | プレイヤーにオペレーター権限を付与できます。 |
ライブコンソール | ブラウザ上でコンソールを操作できます。 |
ホワイトリスト | 接続に制限がかかり、特定のプレイヤーだけで遊ぶことができる機能です。 |
バージョン情報 | ご利用中のバージョンが表示されます。 |
プラグイン追加 | ファイルマネージャーを使ってMODを追加できます。 |
MySQL接続 | ユーザー名の確認やIPアドレス情報の確認、phpMyAdminに接続できます。 |
Minecraft(Java版)サーバーの仕様
Minecraft(統合版)サーバーの仕様
Minecraft(PaperMC)サーバーの仕様
Minecraft(Spigot)サーバーの仕様
Minecraft(SpongeVanilla)サーバーの仕様
Minecraft(Mohist)サーバーの仕様
Minecraft(Forge)サーバーの仕様
Minecraft(Purpur)サーバーの仕様
Minecraft(Fabric)サーバーの仕様
Minecraft(NeoForge)サーバーの仕様
Minecraft(Quilt)サーバーの仕様
Minecraft(Folia)サーバーの仕様
項目 | 説明 |
---|---|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
対応環境 | PC版 |
対応バージョン |
|
お得なキャンペーン開催中
キャンペーン対象 |
キャンペーン期間中に、新規にお申し込みいただいたサーバーアカウント |
---|---|
キャンペーン期間 |
2024年8月22日(木)17:00 〜 2024年11月14日(木)17:00まで |
キャンペーン内容 |
新規ご契約で、初回のお支払い料金がプリペイドで全額戻ってくる ・2GB
・4GB
・8GB
・16GB
・32GB
・64GB
お支払い完了後、お申し込み内容に応じた金額がプリペイドにチャージされます。 プリペイドの詳細は、以下マニュアルをご参照ください。
|
ご注意 |
※記載の料金はすべて「税込表記」です。 ※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。 ※お支払い後の返金はできませんのでご注意ください。 ※キャンペーン前に申し込んだご契約については、キャンペーン期間中にお支払いをしてもキャンペーンは適用されません。 ※キャンペーン価格の適用は初回のお支払いが対象です。 ※特典の適用は、1つのXServerアカウントにつき1回限りです。 |
お得なキャンペーン開催中
キャンペーン対象 |
キャンペーン期間中に、新規にお申し込みいただいたサーバーアカウント |
---|---|
キャンペーン期間 |
2024年8月22日(木)17:00 〜 2024年11月14日(木)17:00まで |
キャンペーン内容 |
新規ご契約で、初回のお支払い料金がプリペイドで全額戻ってくる ・4GB
・8GB
・16GB
・32GB
・64GB
お支払い完了後、お申し込み内容に応じた金額がプリペイドにチャージされます。 プリペイドの詳細は、以下マニュアルをご参照ください。
|
ご注意 |
※記載の料金はすべて「税込表記」です。 ※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。 ※お支払い後の返金はできませんのでご注意ください。 ※キャンペーン前に申し込んだご契約については、キャンペーン期間中にお支払いをしてもキャンペーンは適用されません。 ※キャンペーン価格の適用は初回のお支払いが対象です。 ※特典の適用は、1つのXServerアカウントにつき1回限りです。 |